Jäteastioiden tyhjennysmaksut vuonna 2025
Alla olevissa taulukoissa on esitetty yleisimpien jäteastioiden tyhjennyshinnat. Koko jätemaksutaksan pääsee lukemaan täältä.
SEKAJÄTE, käsin siirrettävät pienastiat | Tyhjennyshinta € (alv 25,5%) |
Jäteastia, enintään 140 l | 6,73 |
Jäteastia, enintään 240 l | 8,21 |
Jäteastia, enintään 360 l | 10,01 |
Jäteastia, enintään 660 l | 14,50 |
BIOJÄTE, käsin siirrettävät pienastiat | Tyhjennyshinta € (alv 25,5%), alueet A, B ja C | Tyhjennyshinta € (alv 25,5%), alue D |
Jäteastia, enintään 140 l | 6,43 | 12,86 |
Jäteastia, enintään 240 l | 6,75 | 13,50 |
MUOVIPAKKAUKSET, käsin siirrettävät pienastiat | ||
Jäteastia, enintään 240 l | 6,32 | 12,64 |
Jäteastia, enintään 370l | 6,50 | 13,00 |
Jäteastia, enintään 660 l | 7,17 | 14,34 |
LASIPAKKAUKSET, käsin siirrettävät pienastiat | ||
Jäteastia, enintään 240 l | 6,86 | 13,72 |
Jäteastia, enintään 370 l | 7,06 | 14,12 |
PIENMETALLI, käsin siirrettävät pienastiat | ||
Jäteastia, enintään 240 l | 6,86 | 13,72 |
Jäteastia, enintään 370 l | 7,05 | 13,10 |
KARTONKIPAKKAUKSET, käsin siirrettävät pienastiat | ||
Jäteastia, enintään 240 l | 5,11 | 10,22 |
Jäteastia, enintään 370 l | 5,29 | 10,58 |
Jäteastia, enintään 660 l | 5,96 | 11,92 |
Jäteastia, enintään 800 l | 6,35 | 12,70 |
Lisäjäte* | esim . sekajäte 8,21 € / 200 L |
Keräysvelvoitteiden laajentuminen vuonna 2024
Biojätteiden lajitteluvelvoite laajeni koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä ja vapaa-ajan kiinteistöjä vähintään 5000 asukkaan taajamissa. Katso lisätietoa asiasta: https://kiertokapula.fi/kiinteiston-jatehuolto/biojatteiden-lajitteluvelvoite-pienkiinteistoissa/.
Alueella D erilliskeräyksen (muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset, pienmetalli sekä biojäte) hintaan lisätään jätetaksan § 8 mukainen lisämaksu ”Vapaaehtoinen, lisämaksullinen pakkaus- ja biojätteen keräys”. Kartassa näkyy, miten A, B, C ja D alueet muodostuvat.